boulevard leegprijzenreserveren
ookleegHomeDas FerienhausBeachparc SchoneveldDie Umgebung
 
niets Kalender2012 niets

Im Preis ist die Endreinigung und Reservierungsgebühr nicht enthalten.
Type F, 6-Personen, 3 Schlafzimmer und besonderes großes Wohnzimmer.
Bei Beachparc Schoneveld können Sie eine Annullierungsversicherung abschließen für 6% von die Mietsumme.

Preise 2012


Woche

Datum
Woche
(Fr-Fr)
Wochenende
(Fr-Mo)
Kurzwoche
(Mo-Fr)
Nacht-
preise
0 2 Januar- 17 Februar € 389 € 289 € 289 € 96
1 2 - 8 Januar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
2 9 - 15 Januar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
3 16 - 22 Januar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
4 23 - 29 Januar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
5 30 Januar- 5 Februar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
6 6 - 12 Februar (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
7 13 - 17 Februar (Mo-Fr) €389 € 289 € 289 € 96
7 17 - 27 Februar: Frühlingsferien (Fr-So) € 579 € 399 € 429 -
8 20 - 26 Februar (Mo-So) € 579 € 399 € 429 -
9 27 Februar - 6 April (Mo-Fr) € 389 € 289 € 289 € 96
10 5 - 11 März (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
11 12 - 18 März (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
12 19 - 25 März (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
13 16 März - 1 April (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
14 2 - 6 April (Mo-So) - - € 289 € 96
14 6 - 10 April: Oster (Fr-Di) - € 459 € 96 -
14 10 - 13 April: Oster (Di-Fr) € 549 - € 229 -
15 13 April - 27 April (Di-So) - € 289 - € 96
16 16 April - 22 April (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
17 23 April - 27 April (Mo-Fr) € 389 € 289 € 289 € 96
17 27 April - 6 mei: Maifehrien (Fr-So) € 579 € 399 € 429 -
18 30 April - 6 mei (Mo-So) € 579 € 399 € 429 -
19 7 - 13 mei (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
20 14 mei - 20 mei: Himmelfahrt (Mo-So) € 549 € 459 € 229 € 96
21 21 - 25 mei (Mo-Fr) - - € 229 € 96
21 25 - 29 mei: Pfingsten (Fr-Di) - € 459 - -
21 29 mei - 1 Juni: Pfingsten (Di-Fr) - - € 229 -
22 1 - 4 Juni (Fr-Mo) - € 379 - € 126
23 4 - 11 Juni (Mo-So) € 549 €459 € 229 -
24 11 Juni - 20 Juli (Fr-So) € 559 € 379 € 379 € 126
25 18 Juni - 24 Juni (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
26 25 Juni - 1 Juli (Mo-So) €559 € 379 € 379 € 126
27 2 - 8 Juli (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
28 9 -15 Juli (Mo-Fr) € 559 € 379 € 379 € 126
29 16 - 20 Juli (So-Fr) € 559 € 379 € 379 € 126
29 20 Juli - 27 August: Sommerfehrien € 949 € 595 € 685 € 126
30 23 - 29 Juli (Mo-So) € 950 € 595 € 685 -
31 30 Juli - 5 August (Mo-So) €950 € 595 € 685 -
32 6 - 12 August (Mo-So) €950 € 595 € 685 -
33 13 - 19 August (Mo-So) €950 € 595 € 685 -
34 20 - 26 August (Mo-So) €950 € 595 € 685 -
35 27 August - 12 Oktober € 559 € 379 € 379 € 126
36 3 - 9 September (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
37 10 - 16 September (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
38 17 - 23 September (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
39 24 - 30 September (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
40 1 - 7 Oktober (Mo-So) € 559 € 379 € 379 € 126
41 8 - 12 Oktober (Mo-Fr) - - € 379 € 126
41 12 - 29 Oktober: Herbstferien - € 399 - -
42 15 - 21 Oktober (Mo-So) € 579 € 399 € 429 -
43 22 - 28 Oktober (Mo-So) € 579 € 399 € 429 -
44 29 Oktober - 21 Dezember € 389 € 289 € 289 € 96
45 5 - 11 November (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
46 12 - 18 November (Mo-So) €389 € 289 € 289 € 96
47 19 - 25 November (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
48 26 November - 2 Dezember (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
49 3 - 9 Dezember (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
50 10 - 16 Dezember (Mo-So) € 389 € 289 € 289 € 96
51 17 - 21 Dezember (Mo-Fr) - - € 289 € 96
52 21 Dezember - 4 januari: Weihnachten (Fr-Fr) - € 509 - -
52 24 - 30 Dezember (Fr-So) € 879 € 509 € 579 -
1 31 Dezember - 4 januari: Neujahr (Mo-Fr) - € 509 - € 96