boulevard leegprijzenreserveren
ookleeghomevakantiehuisjeschoneveldomgeving
 
niets kalender2012 niets

Prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten en toeristenbelasting.
Type F, 6 persoons, 3 slaapkamers en extra ruime living.


week

periode 2012
week
(vr-vr)
weekend
(vr-ma)
midweek
(ma-vr)
nacht-
prijs
0 2 januari - 17 februari € 389 € 289 € 289 € 96
1 2 - 8 januari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
2 9 - 15 januari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
3 16 - 22 januari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
4 23 - 29 januari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
5 30 januari - 5 februari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
6 6 - 12 februari (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
7 13 - 17 februari (ma-vr) €389 € 289 € 289 € 96
7 17 - 27 februari: Voorjaarsvakantie (vr-zo) € 579 € 399 € 429 -
8 20 - 26 februari (ma-zo) € 579 € 399 € 429 -
9 27 februari - 6 april (ma-vr) € 389 € 289 € 289 € 96
10 5 - 11 maart (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
11 12 - 18 maart (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
12 19 - 25 maart (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
13 16 maart - 1 april (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
14 2 - 6 april (ma-zo) - - € 289 € 96
14 6 - 10 april: Pasen (vr-di) - € 459 € 96 -
14 10 - 13 april: Pasen (di-vr) € 549 - € 229 -
15 13 april - 27 april (di-zo) - € 289 - € 96
16 16 april - 22 april (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
17 23 april - 27 april (ma-vr) € 389 € 289 € 289 € 96
17 27 april - 6 mei: Meivakantie (vr-zo) € 579 € 399 € 429 -
18 30 april - 6 mei (ma-zo) € 579 € 399 € 429 -
19 7 - 13 mei (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
20 14 mei - 20 mei: Hemelvaart (ma-zo) € 549 € 459 € 229 € 96
21 21 - 25 mei (ma-vr) - - € 229 € 96
21 25 - 29 mei: Pinksteren (vr-di) - € 459 - -
21 29 mei - 1 juni: Pinksteren (di-vr) - - € 229 -
22 1 - 4 juni (vr-ma) - € 379 - € 126
23 4 - 11 juni (ma-zo) € 549 €459 € 229 -
24 11 juni - 20 juli (vr-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
25 18 juni - 24 juni (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
26 25 juni - 1 juli (ma-zo) €559 € 379 € 379 € 126
27 2 - 8 juli (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
28 9 -15 juli (ma-vr) € 559 € 379 € 379 € 126
29 16 - 20 juli (zo-vr) € 559 € 379 € 379 € 126
29 20 juli - 27 augustus: zomervakantie € 949 € 595 € 685 € 126
30 23 - 29 juli (ma-zo) € 950 € 595 € 685 -
31 30 juli - 5 augustus (ma-zo) €950 € 595 € 685 -
32 6 - 12 augustus (ma-zo) €950 € 595 € 685 -
33 13 - 19 augustus (ma-zo) €950 € 595 € 685 -
34 20 - 26 augustus (ma-zo) €950 € 595 € 685 -
35 27 augustus - 12 oktober € 559 € 379 € 379 € 126
36 3 - 9 september (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
37 10 - 16 september (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
38 17 - 23 september (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
39 24 - 30 september (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
40 1 - 7 oktober (ma-zo) € 559 € 379 € 379 € 126
41 8 - 12 oktober (ma-vr) - - € 379 € 126
41 12 - 29 oktober: Herfstvakantie - € 399 - -
42 15 - 21 oktober (ma-zo) € 579 € 399 € 429 -
43 22 - 28 oktober (ma-zo) € 579 € 399 € 429 -
44 29 oktober - 21 december € 389 € 289 € 289 € 96
45 5 - 11 november (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
46 12 - 18 november (ma-zo) €389 € 289 € 289 € 96
47 19 - 25 november (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
48 26 november - 2 december (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
49 3 - 9 december (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
50 10 - 16 december (ma-zo) € 389 € 289 € 289 € 96
51 17 - 21 december (ma-vr) - - € 289 € 96
52 21 december - 4 januari: Kerst (vr-vr) - € 509 - -
52 24 - 30 december (vr-zo) € 879 € 509 € 579 -
1 31 december - 4 januari: Oud & Nieuw (ma-vr) - € 509 - € 96